| Citation: | MENG Wei-gong. ORIGIN OF NATURAL GAS WITH ABNORMAL CARBON ISOTOPE COMPOSITION-A CASE STUDY OF THE EAST DEPRESSION, THE LIAOHE BASIN[J]. PETROLEUM GEOLOGY & EXPERIMENT, 2004, 26(6): 585-589. doi: 10.11781/sysydz200406585 | 
 
	                | [1] | 张占文,陈振岩,郭克园等. 辽河盆地天然气地质[M]. 北京:地质出版社, 2002. 82~98 | 
| [2] | 戴金星. 四川盆地天然气的碳同位素特征[J]. 石油实验地质,2001,23(2):115~121 | 
| [3] | Jenden P D, Hilton D R, and Kaplan I R, ect. Abiogenic hydrocarbons and mantle helium in oil and gas fields[A]. In: Howell D G, ed. The Future of Energy Gases[M]. Washington: United States Government Printing Office, 1993. 31~56 | 
| [4] | 戴金星. 各类烃气的判认[J]. 中国科学(B辑),1992,20(2):185~193 | 
| [5] | 陈践发,李春园,沈平等. 煤型气烃类组分的稳定碳、氢同位素组成研究[J]. 沉积学报,1995,13(2):59~69 | 
| [6] | 徐永昌,沈平,刘文汇等. 一种新的天然气成因类型——生物-热催化过渡气[J]. 中国科学(B辑),1990,18(9):975~980 | 
| [7] | Jamed T. Correlation of natural gas by use of carbon isotopic distribution between hydrocarbon components[J]. AAPG Bulletin,1983,7(7):1 176~1 191 | 
| [8] | Galimov E. Sources, mechanisms of formation of gaseous hydrocarbon on sedimentary rocks[J]. Chemical Geology, 1988, 71(1-3):77~95 | 
| [9] | 陈践发,陈振岩,季东民等. 辽河盆地天然气中重烃异常富集碳同位素的成因探讨[J]. 沉积学报,1998,16(2):5~7 | 
| [10] | 陈振岩,陈永成,仇劲涛等.辽河盆地新生代断裂与油气关系[J]. 石油实验地质,2002,24(5):407~412 | 
| [11] | 陈振岩,余炳俊,郑治宇等. 辽河盆地多源天然气复合成因[J]. 沉积学报,1997,15(2):58~61 | 
| [12] | 王先彬,郭占谦. 松辽盆地非生物成因及气的探讨[J]. 中国科学(B辑),1996,24(3):303~309 | 
